| Средний наружный диаметр (мм) | Серия труб | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Макс. давление, МПа |
|---|---|---|---|---|
| 16 + 2,3 | SDR 7,4 S 3,2 | 2,3 + 0,4 | 0,102 | 2 |
| 20 + 0,3 | SDR 11 S 5 | 2,0 + 0,3 | 0,116 | 1,25 |
| 20 + 0,3 | SDR 9 S 4 | 2,3 + 0,4 | 0,132 | 1,6 |
| 25 + 0,3 | SDR 13,6 S 6,3 | 2,0 + 0,3 | 0,148 | 1 |
| 25 + 0,3 | SDR 11 S 5 | 2,3 + 0,4 | 0,169 | 1,25 |
| 25 + 0,3 | SDR 9 S 4 | 2,8 + 0,4 | 0,198 | 1,6 |
| 32 + 0,3 | SDR 17 S 8 | 2,0 + 0,3 | 0,193 | 0,8 |
| 32 + 0,3 | SDR 13,6 S 6,3 | 2,4 + 0,4 | 0,229 | 1 |
| 32 + 0,3 | SDR 11 S 5 | 3,0 + 0,4 | 0,277 | 1,25 |
| 32 + 0,3 | SDR 9 S 4 | 3,6 + 0,5 | 0,325 | 1,6 |
| 40 + 0,4 | SDR 21 S 10 | 2,0 + 0,3 | 0,244 | 0,63 |
| 40 + 0,4 | SDR 17,6 S 8,3 | 2,3 + 0,4 | 0,281 | 0,75 |
| 40 + 0,4 | SDR 17 S 8 | 2,4 + 0,4 | 0,292 | 0,8 |
| 40 + 0,4 | SDR 13,6 S 6,3 | 3,0 + 0,4 | 0,353 | 1 |
| 40 + 0,4 | SDR 11 S 5 | 3,7 + 0,5 | 0,427 | 1,25 |
| 40 + 0,4 | SDR 9 S 4 | 4,5 + 0,6 | 0,507 | 1,6 |
| 50 + 0,4 | SDR 26 S 12,5 | 2,0 + 0,3 | 0,308 | 0,5 |
| 50 + 0,4 | SDR 21 S 10 | 2,4 + 0,4 | 0,369 | 0,63 |
| 50 + 0,4 | SDR 17,6 S 8,3 | 2,9 + 0,4 | 0,436 | 0,75 |
| 50 + 0,4 | SDR 17 S 8 | 3,0 + 0,4 | 0,449 | 0,8 |
| 50 + 0,4 | SDR 13,6 S 6,3 | 3,7 + 0,5 | 0,545 | 1 |
| 50 + 0,4 | SDR 11 S 5 | 4,6 + 0,6 | 0,663 | 1,25 |
| 50 + 0,4 | SDR 9 S 4 | 5,6 + 0,7 | 0,786 | 1,6 |
| 63 + 0,4 | SDR 33 S 16 | 2,0 + 0,3 | 0,392 | 0,4 |
| 63 + 0,4 | SDR 26 S 12,5 | 2,5 + 0,4 | 0,488 | 0,5 |
| 63 + 0,4 | SDR 21 S 10 | 3,0 + 0,4 | 0,573 | 0,63 |
| 63 + 0,4 | SDR 17,6 S 8,3 | 3,6 + 0,5 | 0,682 | 0,75 |
| 63 + 0,4 | SDR 17 S 8 | 3,8 + 0,5 | 0,715 | 0,8 |
| 63 + 0,4 | SDR 13,6 S 6,3 | 4,7 + 0,6 | 0,869 | 1 |
| 63 + 0,4 | SDR 11 S 5 | 5,8 + 0,7 | 1,05 | 1,25 |
| 63 + 0,4 | SDR 9 S 4 | 7,1 + 0,9 | 1,25 | 1,6 |
| 75 + 0,5 | SDR 41 S 20 | 2,0 + 0,3 | 0,469 | 0,32 |
| 75 + 0,5 | SDR 33 S 16 | 2,3 + 0,4 | 0,543 | 0,4 |
| 75 + 0,5 | SDR 26 S 12,5 | 2,9 + 0,4 | 0,668 | 0,5 |
| 75 + 0,5 | SDR 21 S 10 | 3,6 + 0,5 | 0,821 | 0,63 |
| 75 + 0,5 | SDR 17,6 S 8,3 | 4,3 + 0,6 | 0,97 | 0,75 |
| 75 + 0,5 | SDR 17 S 8 | 4,5 + 0,6 | 1,01 | 0,8 |
| 75 + 0,5 | SDR 13,6 S 6,3 | 5,6 + 0,7 | 1,23 | 1 |
| 75 + 0,5 | SDR 11 S 5 | 6,8 + 0,8 | 1,46 | 1,25 |
| 75 + 0,5 | SDR 9 S 4 | 8,4 + 1,0 | 1,76 | 1,6 |
| 90 + 0,6 | SDR 41 S 20 | 2,2 + 0,4 | 0,63 | 0,32 |
| 90 + 0,6 | SDR 33 S 16 | 2,8 + 0,4 | 0,782 | 0,4 |
| 90 + 0,6 | SDR 26 S 12,5 | 3,5 + 0,5 | 0,969 | 0,5 |
| 90 + 0,6 | SDR 21 S 10 | 4,3 + 0,6 | 1,18 | 0,63 |
| 90 + 0,6 | SDR 17,6 S 8,3 | 5,1 + 0,7 | 1,4 | 0,75 |
| 90 + 0,6 | SDR 17 S 8 | 5,4 + 0,7 | 1,45 | 0,8 |
| 90 + 0,6 | SDR 13,6 S 6,3 | 6,7 + 0,8 | 1,76 | 1 |
| 90 + 0,6 | SDR 11 S 5 | 8,2 + 1,0 | 2,12 | 1,25 |
| 90 + 0,6 | SDR 9 S 4 | 10,1 + 1,2 | 2,54 | 1,6 |
| 110 + 0,7 | SDR 41 S 20 | 2,7 + 0,4 | 0,93 | 0,32 |
| 110 + 0,7 | SDR 33 S 16 | 3,4 + 0,5 | 1,16 | 0,4 |
| 110 + 0,7 | SDR 26 S 12,5 | 4,2 + 0,6 | 1,42 | 0,5 |
| 110 + 0,7 | SDR 21 S 10 | 5,3 + 0,7 | 1,77 | 0,63 |
| 110 + 0,7 | SDR 17,6 S 8,3 | 6,3 + 0,8 | 2,07 | 0,75 |
| 110 + 0,7 | SDR 17 S 8 | 6,6 + 0,8 | 2,16 | 0,8 |
| 110 + 0,7 | SDR 13,6 S 6,3 | 8,1 + 1,0 | 2,61 | 1 |
| 110 + 0,7 | SDR 11 S 5 | 10,0 + 1,1 | 3,14 | 1,25 |
| 110 + 0,7 | SDR 9 S 4 | 12,3 + 1,4 | 3,78 | 1,6 |
| 125 + 0,8 | SDR 41 S 20 | 3,1 + 0,5 | 1,22 | 0,32 |
| 125 + 0,8 | SDR 33 S 16 | 3,9 + 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| 125 + 0,8 | SDR 26 S 12,5 | 4,8 + 0,6 | 1,83 | 0,5 |
| 125 + 0,8 | SDR 21 S 10 | 6,0 + 0,7 | 2,26 | 0,63 |
| 125 + 0,8 | SDR 17,6 S 8,3 | 7,1 + 0,9 | 2,66 | 0,75 |
| 125 + 0,8 | SDR 17 S 8 | 7,4 + 0,9 | 2,75 | 0,8 |
| 125 + 0,8 | SDR 13,6 S 6,3 | 9,2 + 1,1 | 3,37 | 1 |
| 125 + 0,8 | SDR 11 S 5 | 11,4 + 1,3 | 4,08 | 1,25 |
| 125 + 0,8 | SDR 9 S 4 | 14,0 + 1,5 | 4,87 | 1,6 |
| 140 + 0,9 | SDR 41 S 20 | 3,5 + 0,5 | 1,53 | 0,32 |
| 140 + 0,9 | SDR 33 S 16 | 4,3 + 0,6 | 1,87 | 0,4 |
| 140 + 0,9 | SDR 26 S 12,5 | 5,4 + 0,7 | 2,31 | 0,5 |
| 140 + 0,9 | SDR 21 S 10 | 6,7 + 0,8 | 2,83 | 0,63 |
| 140 + 0,9 | SDR 17,6 S 8,3 | 8,0 + 1,1 | 3,35 | 0,75 |
| 140 + 0,9 | SDR 17 S 8 | 8,3 + 1,1 | 3,46 | 0,8 |
| 140 + 0,9 | SDR 13,6 S 6,3 | 10,3 + 1,2 | 4,22 | 1 |
| 140 + 0,9 | SDR 11 S 5 | 12,7 + 1,4 | 5,08 | 1,25 |
| 140 + 0,9 | SDR 9 S 4 | 15,7 + 1,7 | 6,12 | 1,6 |
| 160 + 1,0 | SDR 41 S 20 | 4,0 + 0,5 | 1,98 | 0,32 |
| 160 + 1,0 | SDR 33 S 16 | 4,9 + 0,6 | 2,41 | 0,4 |
| 160 + 1,0 | SDR 26 S 12,5 | 6,2 + 0,8 | 3,03 | 0,5 |
| 160 + 1,0 | SDR 21 S 10 | 7,7 + 0,9 | 3,71 | 0,63 |
| 160 + 1,0 | SDR 17,6 S 8,3 | 9,1 + 1,1 | 4,35 | 0,75 |
| 160 + 1,0 | SDR 17 S 8 | 9,5 + 1,1 | 4,51 | 0,8 |
| 160 + 1,0 | SDR 13,6 S 6,3 | 11,8 + 1,3 | 5,5 | 1 |
| 160 + 1,0 | SDR 11 S 5 | 14,6 + 1,6 | 6,67 | 1,25 |
| 160 + 1,0 | SDR 9 S 4 | 17,9 + 1,9 | 7,97 | 1,6 |
Полиэтиленовые трубы высокого давления (ПНД) от Turboplast представляют собой гибкое и надежное решение для современных систем водоснабжения и ирригации. Использование специализированных марок полиэтилена (PE 100) гарантирует высокую устойчивость к гидравлическим ударам, растрескиванию и деформации.
Эти трубы идеально подходят для проектов, требующих долговечности в агрессивных почвенных условиях. Благодаря гладкой внутренней поверхности, трубы Turboplast сохраняют высокую пропускную способность на протяжении всего срока службы, не подвергаясь коррозии и образованию налета.