| Kod | O‘lchami | Soni | Qalinligi (mm) |
|---|---|---|---|
| TP 100 000 001 | 50 | 1 m | 1,6 |
| TP 100 000 002 | 63 | 1 m | 2 |
| TP 100 000 003 | 75 | 1 m | 2,3 |
| TP 100 000 004 | 90 | 1 m | 2,8 |
| TP 100 000 005 | 110 | 1 m | 2,7 |
| TP 100 000 006 | 125 | 1 m | 3,1 |
| TP 100 000 007 | 140 | 1 m | 3,5 |
| TP 100 000 008 | 160 | 1 m | 4 |
| TP 100 000 009 | 200 | 1 m | 4,9 |
| TP 100 000 010 | 225 | 1 m | 5,5 |
| TP 100 000 011 | 250 | 1 m | 6,2 |
| TP 100 000 012 | 50 | 1 m | 1,8 |
| TP 100 000 013 | 63 | 1 m | 2,5 |
| TP 100 000 014 | 75 | 1 m | 2,9 |
| TP 100 000 015 | 90 | 1 m | 3,5 |
| TP 100 000 016 | 110 | 1 m | 3,4 |
| TP 100 000 017 | 125 | 1 m | 3,9 |
| TP 100 000 018 | 140 | 1 m | 4,3 |
| TP 100 000 019 | 160 | 1 m | 4,9 |
| TP 100 000 020 | 50 | 1 m | 6,2 |
| TP 100 000 021 | 63 | 1 m | 6,9 |
| TP 100 000 022 | 75 | 1 m | 7,2 |
| TP 100 000 023 | 50 | 1 m | 2,4 |
| TP 100 000 024 | 63 | 1 m | 3 |
| TP 100 000 025 | 75 | 1 m | 3,6 |
| TP 100 000 026 | 90 | 1 m | 4,3 |
| TP 100 000 027 | 110 | 1 m | 4,2 |
| TP 100 000 028 | 125 | 1 m | 4,8 |
| TP 100 000 029 | 140 | 1 m | 5,4 |
| TP 100 001 030 | 160 | 1 m | 9,5 |
| TP 100 001 031 | 200 | 1 m | 11,9 |
| TP 100 001 032 | 225 | 1 m | 13,4 |
| TP 100 001 033 | 250 | 1 m | 14,8 |
PVX quvurlari — zamonaviy sugʻorish tizimlarida magistral va taqsimlovchi quvur tarmoqlarini barpo etish uchun moʻljallangan yuqori texnologik yechimdir. Birlamchi xomashyodan foydalanilgani va devorlar geometriyasi qatʼiy nazorat qilingani tufayli, ushbu quvurlar tizimda barqaror bosimni taʼminlaydi va gidravlik yoʻqotishlarni minimal darajaga tushiradi.
Mahsulotlar murakkab iqlim sharoitlarida ekspluatatsiya qilinishini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan boʻlib, ular yuqori xalqasimon qattiqlikka hamda fertigatsiya (suyuq oʻgʻitlash) tizimi orqali yuboriladigan oʻgʻitlarga nisbatan yuqori kimyoviy chidamlilikka ega.